63T卧式冲床技术参数
技术参数 | 单位 | 63T |
公称压力 | KN | 630 |
公称力行程 | mm | 8 |
滑块行程 | mm | 120 |
行程次数 | 次/min | 40 |
最大封闭高度 | mm | 350 |
封闭高度调节量 | mm | 85 |
滑块中心到机身距离 | mm | 260 |
立柱间距离 | mm | 350 |
滑块底面尺寸(前后*左右) | mm | 272*315 |
模柄孔尺寸(直径*深度) | mm | 50*80 |
工作台尺寸(前后*左右) |
| 根据客户需要 |
电机功率 | kw | 5.5 |
外形尺寸(前后*左右*高) | mm | 2681*1032*1736 |